M9R 782
- Make:
- NISSAN
- Years:
- 09/2006 -
- CC:
- 1995
- BoreXStroke:
- 84.000 X 90.000
- CYL:
- 4
Products

Set |
Part No. |
Qty. |
Position |
Crankshaft |
Housing |
Length |
Max Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR4517SM | C4517U C4517L |
4 Halves 4 Halves |
51.984/51.999 51.984/51.999 |
55.598/55.618 55.598/55.618 |
19.40 18.30 |
1.770 1.770 |
|
CR4517XA | C4517U C4517L |
4 Halves 4 Halves |
51.984/51.999 51.984/51.999 |
55.598/55.618 55.598/55.618 |
19.40 18.30 |
1.770 1.770 |
|
MB5648SI | M5648U M5648L |
5 Halves 5 Halves |
55.984/56.004 55.984/56.004 |
59.997/60.010 59.997/60.010 |
17.10 19.45 |
1.989 1.989 |
|
MB5648SM | M5648U M5648L |
5 Halves 5 Halves |
55.984/56.004 55.984/56.004 |
59.997/60.010 59.997/60.010 |
17.10 19.45 |
1.989 1.989 |
|
PB4020SB | B4020 | 4 Bushes | 31.994/31.999 |
34.983/35.009 |
23.70 |
1.801 |
|
TW 199AM | W 199 | 1 Pair | 65.001/65.250 |
83.749/84.000 |
0.00 |
2.690 |
|
TW1044AM | W1044 | 1 Pair | 65.850/66.101 |
83.749/84.000 |
0.00 |
2.690 |
Engine Group
Products can be used also for the following engines:

Engine Make | Engine | Year | CC | BoreXStroke | CYL | Models |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | M9R 784 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 782 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R | 04/2007 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 782 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 784 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 780 | 08/2001 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | , VIVARO |
NISSAN | M9R 780 | 08/2001 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | , VIVARO |
NISSAN | M9R 782 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 784 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R | 04/2007 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 780 | 08/2001 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | , VIVARO |
NISSAN | M9R 784 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 782 | 09/2006 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R | 04/2007 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
RENAULT | M9R 700/21/22/24/40/42/44/46/48/50/60/61/62/63/800/02/05/09/16/30/32/33 | 09/2001 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | |
NISSAN | M9R 780 | 08/2001 - | 1995 | 84.000 X 90.000 | 4 | , VIVARO |
Suitable For Models

Make | Models | Year |
---|---|---|
NISSAN | ||
OPEL | ||
RENAULT | ||
VAUXHALL |