CR4104XP

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX 4 47.78 / 47.76 50.62 / 50.60 19.0 1.405
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 80244v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 1.6L 8v APF
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 80240v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 1.6L 8v AFT
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 2321v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 1.6L SOHC/OHC 8v AKS
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 80243v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L 20v APH
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 2322v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L SOHC/OHC 8v ADZ
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 2250v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L DOHC 20v AVC, AQE, ARH, AVV ('97-'04)
Audi 1.8L / 1781CC L4 1413v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L DOHC 20v AJL (from 99)
Volkswagen 2L / 1984CC L4 80254v 82.5 X 92.8 mm mm [RACE] 2.0L 8v AXA, AUZ, AVA
Volkswagen 2L / 1984CC L4 2213v 82.5 X 92.8 mm mm [RACE] 2.0L SOHC/OHC 8v AQY, AEG, BHY, ASU, APK
Volkswagen 2L / 1994CC L5 80166v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L 20v NM
Audi 2L / 1994CC L5 79923v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L 10v JL, PS, KP, RT, SK, SL
Volkswagen 2L / 1994CC L5 2312v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L SOHC/OHC, 10v HP, JS
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 2247v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 2.2L SOHC/OHC 10v KM, KX, HY, HX, KU, KZ, PX, KV, JT
Audi 2.3L / 2309CC L5 79918v 82.5 X 86.4 mm mm [RACE] 2.3L SOHC/OHC 10v NF, NG, PR, AAR
Audi 2.3L / 2309CC L5 79917v 82.5 X 86.4 mm mm [RACE] 2.3L DOHC 20v 7A
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 79952v 81.0 X 95.5 mm mm [RACE] 2.5L 10v AAF, AEN, AET, AEU, AVT
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 2314v 81.0 X 95.5 mm mm [RACE] 2.5L SOHC/OHC 10v ACU, APL
Volkswagen 1.3L / 1272CC4 80209v 75.0 X 72.0 mm mm EU,
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm EP SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm EU SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm MD,H SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80239v 81.0 X 77.4 mm mm AEK,
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80228v 81.0 X 77.4 mm mm RE,
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80227v 81.0 X 77.4 mm mm PN,
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EW SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EWA SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EZA SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RE SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RL SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm 1F SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AEK SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AFT SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm DT SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RF SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AHL SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AEH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AKL SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HM SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AKS SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm JU SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm APF SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AWH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AYD SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AUR SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ARM SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BFQ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AWB DOHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ATK SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BJG SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BWH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AWB DOHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BJH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BFQ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm BWH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm SOHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm 1F SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AFT SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AEH SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AKL SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm APF SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AUR SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABN SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABB SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABM SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADA SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm JU SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PP SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RN SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm SA SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADP SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm DT SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AHL SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ARM SOHC/OHC
Peugeot 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HN SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80242v 81.0 X 86.4 mm mm ANP,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80241v 81.0 X 86.4 mm mm ANN,
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 80237v 81.0 X 86.4 mm mm AAM, SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80234v 81.0 X 86.4 mm mm 1P,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80233v 81.0 X 86.4 mm mm RV,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80232v 81.0 X 86.4 mm mm PF,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80218v 81.0 X 86.4 mm mm RH,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80213v 81.0 X 86.4 mm mm HV,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80212v 81.0 X 86.4 mm mm HT,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80211v 81.0 X 86.4 mm mm GZ,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80210v 81.0 X 86.4 mm mm DX, 2
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 1P SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AAM SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ACC SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm EV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HT SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm KT SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RD SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABS SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DS SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm EX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GU SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm KR DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RH SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RP SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AGN DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PB SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANN SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANP SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AJH DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APT DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APH DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWC DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AVC DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWU DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADD SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ARG DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AFY DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANB DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWP DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWL DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BKF DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BNU DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BGC DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANQ DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APH DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ATW DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AUG DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AEB DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWP DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BKF DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM,C DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG,C
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MZ,A
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H,C SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,C SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,K SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RD,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,K SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HT,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm UM,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL,C DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL,B DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 4B SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DR SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DS SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DZ SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JW SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MU SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm NP SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PH SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PM SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PV SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RS SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RU SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SF SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SH SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm NE SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AGN DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AJL DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APG DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APT DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ARG DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AFY DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWP DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWL DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BGC DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABS SOHC/OHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADL DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm KR DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RP SOHC/OHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADZ SOHC/OHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AGN DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWC DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm APG DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AJH DOHC
Seat 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ACC SOHC/OHC
Skoda 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ARZ DOHC
Skoda 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AGN DOHC
Volkswagen 1.8L / 1788CC L4 -1 X -1 mm ACC
Audi 1.8L / 1847CC L4 82.5 X 86.4 mm SD SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1968CC L4 81 X 95.5 mm AAC SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC4 80250v 82.5 X 92.8 mm mm AUZ,
Volkswagen 2L / 1984CC4 80249v 82.5 X 92.8 mm mm AKR,
Volkswagen 2L / 1984CC4 80247v 82.5 X 92.8 mm mm AEP,
Volkswagen 2L / 1984CC4 80246v 82.5 X 92.8 mm mm 2E,
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 9A DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABF DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 2E SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ADY SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AGG SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AQY SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AKR SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AEP SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm APK SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AEG SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ATM SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AWF SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AWG SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ATU SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ASU SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AUZ SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AXA SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AVH SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm BFF SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm APK SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm BHY SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ATF SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 3A,A SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 3A,B SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA,L SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm BDC SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm BGD SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm BEV SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AEG SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AVH SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AZG SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA,B SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA,A SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABA,C SOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 9A,B DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 9A,C DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 9A,E DOHC
Volkswagen 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 9A,J DOHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AAD SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AAE SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABK SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABT SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ACE DOHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ADW SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 3A SOHC/OHC
Audi 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm 6A DOHC
Seat 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ABF DOHC
Skoda 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AQY SOHC/OHC
Skoda 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm APK SOHC/OHC
Skoda 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm ATF SOHC/OHC
Skoda 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AZL SOHC/OHC
Skoda 2L / 1984CC L4 82.5 X 92.8 mm AEG SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm HP SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JL SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JS SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm KP SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm NM SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm PS SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm RT SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm SK SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm SL SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JS SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm HP SOHC/OHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KM,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC5 80170v 81.0 X 86.4 mm mm KU,
Audi 2.2L / 2226CC L5 79922v 81.0 X 86.4 mm mm PX, SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 79920v 81.0 X 86.4 mm mm JT, SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 79919v 81.0 X 86.4 mm mm HY, SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,C
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,A SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,D SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,E SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm JT,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KZ,B SOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HY SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm JT SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KZ SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm PX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KZ,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KV SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm JT SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KX SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HY SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 79921v 82.5 X 86.4 mm mm NG, SOHC/OHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG,C SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG,D SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm 7A,E DOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF,C SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF,B SOHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm 7A DOHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm AAR SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm ACU,D
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm ACU,E SOHC
Audi 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm AAF,C SOHC
Audi 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm AAF,D SOHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC5 80163v 81.0 X 95.5 mm mm AEU,
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AAF SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm ACU SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AET SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AEN SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm APL SOHC/OHC
