CR4292CP

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
CP CP 4 47.97 / 47.95 51.62 / 51.60 21.7 1.813
Mercedes-Benz 1.8L / 1797CC4 81089v 89.0 X 72.2 mm mm M 102.919,
Mercedes-Benz 1.8L / 1797CC4 81088v 89.0 X 72.2 mm mm M 102.910,
Mercedes-Benz 1.8L / 1797CC L4 89 X 72.2 mm M 102.910 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 1.8L / 1799CC L4 85.3 X 78.7 mm M 111.920 DOHC
Mercedes-Benz 1.8L / 1799CC L4 85.3 X 78.7 mm M 111.921 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC4 81093v 89.0 X 80.2 mm mm M 102.961,962,
Mercedes-Benz 2L / 1996CC4 81092v 89.0 X 80.2 mm mm M 102.922,
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.3 mm M 102.921 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.25 mm M 102.922 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.2 mm M 102.963 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.25 mm M 102.965 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.25 mm M 102.924 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.3 mm M 102.962 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1996CC L4 89 X 80.3 mm M 102.961 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1997CC4 81095v 89.0 X 80.2 mm mm M 102.964,
Mercedes-Benz 2L / 1997CC4 81094v 89.0 X 80.2 mm mm M 102.938,
Mercedes-Benz 2L / 1997CC4 81090v 89.0 X 80.2 mm mm M 102.920,939,
Mercedes-Benz 2L / 1997CC L4 89 X 80.3 mm M 102.920 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1997CC L4 89 X 80.25 mm M 102.939 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1997CC L4 89 X 80.3 mm M 102.964 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC4 81099v 89.9 X 78.7 mm mm M 111.948,950-952,
Mercedes-Benz 2L / 1998CC4 81098v 89.9 X 78.8 mm mm M 111.947,
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.940 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.941 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.942 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.943 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.944 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.946 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.945 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.948 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.947 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.958 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.955 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.957 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.956 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.951 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.952 DOHC
Mercedes-Benz 2L / 1998CC L4 89.9 X 78.7 mm M 111.950 DOHC
Mercedes-Benz 2.2L / 2199CC L4 89.9 X 86.6 mm M 111.960 DOHC
Mercedes-Benz 2.2L / 2199CC L4 89.9 X 86.6 mm M 111.961 DOHC
Mercedes-Benz 2.2L / 2199CC L4 90 X 86.6 mm DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.970 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.973 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.974 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.975 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.978 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.979 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.977 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.983 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.982 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.981 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.984 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.980 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 161.971 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm 111.983 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm 111.981 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm 111.973 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm 111.975 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm DOHC
Daimler 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm 111.974 DOHC
Ssangyong 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.970 DOHC
Ssangyong 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.974 DOHC
Daewoo 2.3L / 2295CC L4 90.9 X 88.4 mm M 111.970 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2298CC L4 95.5 X 80.3 mm M 102.989 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC4 81103v 95.5 X 80.2 mm mm M 102.958,
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.942 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.943 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.945 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.979 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.980 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.981 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.983 DOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.987 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.982 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.985 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.946 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.996 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.997 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.998 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.3 mm M 102.987 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.981 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.989 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.25 mm M 102.996 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.3 mm SOHC
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 95.5 X 80.3 mm DOHC
Mercedes-Benz 2.5L / 2498CC L4 95.5 X 87.2 mm M 102.990 DOHC
Mercedes-Benz 2.5L / 2498CC L4 95.5 X 87.2 mm M 102.991 DOHC
Mercedes-Benz 2.5L / 2498CC L4 95.5 X 87.2 mm M 102.992 DOHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2597CC L6 82.9 X 80.3 mm M 103.942 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2597CC L6 82.9 X 80.3 mm M 103.943 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2597CC L6 82.9 X 80.3 mm M 103.940 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2599CC L6 82.9 X 80.25 mm M 103.941 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2599CC L6 82.9 X 80.2 mm 103.940 SOHC
Mercedes-Benz 2.6L / 2599CC L6 82.9 X 80.2 mm 103.942 SOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.941 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.942 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.943 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.944 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.945 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 90 X 73.5 mm 104.941 DOHC
Mercedes-Benz 2.8L / 2799CC L6 90 X 73.5 mm 104.942 DOHC
Ssangyong 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.945 DOHC
Ssangyong 2.8L / 2799CC L6 89.9 X 73.5 mm M 104.942 DOHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.980 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.984 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.985 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.987 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.2 mm M 104.980 DOHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.2 mm M 104.981 DOHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.981 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.983 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.982 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2960CC L6 88.5 X 80.25 mm M 103.987 SOHC/OHC
Mercedes-Benz 3L / 2962CC L6 88.5 X 80.2 mm 104.980 DOHC
Mercedes-Benz 3L / 2962CC L6 88.5 X 80.2 mm SOHC
Mercedes-Benz 3L / 2962CC L6 88.5 X 80.2 mm 104.981 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.990 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.991 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.992 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.995 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.994 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.996 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.996 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm 104.992 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm 104.995 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm 104.990 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm 104.991 DOHC
Mercedes-Benz 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm 104.994 DOHC
Ssangyong 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.992 DOHC
Ssangyong 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.995 DOHC
Daewoo 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.992 DOHC
Daewoo 3.2L / 3199CC L6 89.9 X 84 mm M 104.995 DOHC
Make Reference
SUPERSEDED BY CR4095AM
SUPERSEDED BY CR4095CP
SUPERSEDED BY CR4095SI
SUPERSEDED BY CR4292AM
ACL 4B2526P-STD
AE AEB410122
GLYCO 71-3817/4 STD
KS 77530600
NPR 61-1053-00
OEM 102 038 0111
OEM 102 038 4210
OEM 102 038 4211
OEM 102 038 5711
OEM 111 038 0910
OEM 111 038 1510
Part Number Size Flange Notes
CR4292CP
CR4292CP0.25 0.25
CR4292CP0.5 0.5
CR4292CP1.5 1.5
CR4292CP1.25 1.25
CR4292CP1.0 1.0
CR4292CP0.75 0.75