CR4599XP

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX 4 49.00 / 48.98 52.01 / 52.00 24.1 1.484
Volvo 1.9L / 1986CC L4 79187v 88.9 X 80.0 mm mm [RACE] 2.0L DOHC 16v (Incl. Turbo) B204
Volvo 2.1L / 2100CC L4 78600v 92.0 X 80.0 mm mm [RACE] 2.0L SOHC 8v (Incl. Turbo) B200
Volvo 2.3L / 2316CC L4 78601v 96.0 X 80.0 mm mm [RACE] 2.3L SOHC 8v (Incl. Turbo) B230
Volvo 1.9L / 1986CC4 79188v 88.9 X 80.0 mm mm B200E,
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 E SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 ET SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 F SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 FT SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 G SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 K SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 204 E DOHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 204 FT DOHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 EA SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B200FT SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B204FT DOHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 200 GT SOHC/OHC
Volvo 2L / 1986CC L4 88.9 X 80 mm B 204 FTE DOHC
Volvo 2.4L / 2316CC4 80595v 96.0 X 80.0 mm mm B234, DOHC
Volvo 2.3L / 2316CC4 79161v 96.0 X 80.0 mm mm B23FT,
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 A SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 ET SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 F SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 FD SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 FT SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 G SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 K SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 234 F DOHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 234 G DOHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 E SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 GT SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 FK SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 FB SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B 230 FT+ SOHC/OHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B230F,8 SOHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B230FD,8 SOHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B230FT,8 SOHC
Volvo 2.3L / 2316CC L4 96 X 80 mm B234F,8 DOHC
Make Reference
ACL 4B2726H-STD
Part Number Size Flange Notes
CR4599XP
CR4599XP STDX STDX