CR6870XP

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX 6 55.96 / 55.94 59.01 / 59.00 19.0 1.510
Nissan 3.8L / 3799CC V6 80591v 95.5 X 88.4 mm mm [RACE] 3.8L DOHC 24v Twin Turbo VR38DETT
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
Nissan 3.8L / 3799CC V6 95.5 X 88.4 mm VR38DETT DOHC
No cross references found
No cross references found