CR6872SM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SM 6 1,2,3,4,5,6 0.00 / 56.01 59.02 / 0.00 14.6 1.487
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Lexus 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Make Reference
SUPERSEDED BY CR6872SI
OEM 13041-31090
Part Number Size Flange Notes
CR6872SM
CR6872SM0.25 0.25
CR6872SM0.5 0.5
CR6872SM0.75 0.75