MB5028AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM 5 1,2,3,4,5 53.98 / 53.96 59.02 / 59.00 18.5 2.499
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 80240v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 1.6L 8v AFT
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 2321v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 1.6L SOHC/OHC 8v AKS
Volkswagen 1.6L / 1598CC L4 1975v 76.5 X 86.9 mm mm [RACE] 1.6L SOHC/OHC 8v AEA
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 2322v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L SOHC/OHC 8v ADZ
Audi 1.8L / 1781CC L4 1421v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L DOHC Turbo AEB (95-01)
Audi 1.8L / 1781CC L4 1413v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 1.8L DOHC 20v AJL (from 99)
Volkswagen 0.9L / 895CC L4 69.5 X 59 mm HA SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAK SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm ACM SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AEV SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm GN SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAU SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm GL SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm HZ SOHC/OHC
Seat 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAU SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm FJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm GG SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm FA SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HB SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HC SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HD SOHC/OHC
Audi 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HC SOHC/OHC
Audi 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HB SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC4 80209v 75.0 X 72.0 mm mm EU,
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GF SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GK SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GS SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GT SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HW SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MH SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm NU SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm NZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 2G SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 3F SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FY SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HH SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HK SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm PY SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm AAV SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FY SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FZ SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HH SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HJ SOHC/OHC
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 2G SOHC/OHC
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm AAV SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MN SOHC/OHC DIESEL
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MN SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.3L / 1296CC L4 76.5 X 70.5 mm ADX SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm ZA SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm ZF SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm EP SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm EU SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm EP SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm ZF SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1297CC L4 75 X 73.4 mm ZA SOHC/OHC
Volkswagen 1.4L / 1390CC L4 76.5 X 75.6 mm APQ SOHC/OHC
Volkswagen 1.4L / 1390CC L4 75 X 78.7 mm ABD SOHC/OHC
Seat 1.4L / 1390CC L4 75 X 78.7 mm ABD SOHC/OHC
Volkswagen 1.4L / 1398CC L4 75 X 79.1 mm 1W SOHC/OHC DIESEL
Seat 1.4L / 1398CC L4 75 X 79 mm 1 W SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.5L / 1457CC L4 79.5 X 73.4 mm JB SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1457CC L4 79.5 X 73.4 mm EH SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1457CC L4 79.5 X 73.4 mm EH SOHC
Volkswagen 1.5L / 1457CC L4 79.5 X 73.4 mm FX SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm CK SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm CK SOHC DIESEL
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm FH SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm YJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZB SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZC SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm FD SOHC/OHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XZ SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XY SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZE SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XW SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZD SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XV SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm FC SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XS SOHC
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm ZD
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm ZE
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm XV
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm XW
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm XY
Volkswagen 1.5L / 1471CC L4 -1 X -1 mm XZ
Audi 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm XW SOHC/OHC
Audi 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZB SOHC/OHC
Audi 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm ZC SOHC/OHC
Audi 1.5L / 1471CC L4 76.5 X 80 mm YJ SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1584CC L4 79.5 X 80 mm XX SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC4 80268v 79.5 X 80.0 mm mm FR,
Volkswagen 1.6L / 1588CC4 80194v 76.5 X 86.4 mm mm 1V, DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC4 80192v 76.5 X 86.4 mm mm MF, DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC4 80189v 76.5 X 86.4 mm mm 68D, DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 79915v 76.5 X 86.4 mm mm CY, SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 79192v 76.5 X 86.4 mm mm CR, SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm MF,H SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm CY,H SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm MF,H DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm MD,H SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm 1V,H DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm ME,H DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm 1V,F SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm ME,G SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm ME,H SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm CR,G SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm JK,G SOHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EE SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EM SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FR SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FT SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm WZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YH SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YK SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EG SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm WV SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YS SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FS SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YG SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm WY SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YK SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EJ SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FN SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm EE SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YG SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YH SOHC
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm CY SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm JP SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm JR SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm ME SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm MF SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm CR SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm JK SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm JX SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm RA SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm SB SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm FS SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm WV SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm WY SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YG SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YH SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YK SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YM SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YN SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YP SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YS SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YT SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YV SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YY SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 79.5 X 80 mm YZ SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm CR SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm JK SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm RA SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm CY SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.6L / 1588CC L4 76.5 X 86.4 mm SB SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1589CC L4 76.5 X 86.4 mm 1V SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80239v 81.0 X 77.4 mm mm AEK,
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80228v 81.0 X 77.4 mm mm RE,
Volkswagen 1.6L / 1595CC4 80227v 81.0 X 77.4 mm mm PN,
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EW SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EWA SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm EZA SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RE SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RL SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm 1F SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AEK SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AFT SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm DT SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RF SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AHL SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HM SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm AKS SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm JU SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADP SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ARM SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm SOHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABB SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ABM SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADA SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm JU SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm PP SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm RN SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm SA SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm ADP SOHC/OHC
Audi 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm DT SOHC/OHC
Peugeot 1.6L / 1595CC L4 81 X 77.4 mm HN SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm AEA SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm ABU SOHC/OHC
Volkswagen 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm AEE SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm ABU SOHC/OHC
Seat 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm AEE SOHC/OHC
Skoda 1.6L / 1598CC L4 76.5 X 86.9 mm AEE SOHC/OHC
Volkswagen 1.7L / 1706CC L4 2358v 79.5 X 86.0 mm mm 104CI, Volkswagen, SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm EN SOHC/OHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm WT SOHC/OHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm EN,A SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm EN,B SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm JF,A SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm JF,B SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm WT,A SOHC
Volkswagen 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm KY SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.7L / 1715CC L4 79.5 X 86.4 mm WT SOHC/OHC
Audi 1.7L / 1716CC L4 79.5 X 86.4 mm ZV OHV
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80242v 81.0 X 86.4 mm mm ANP,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80241v 81.0 X 86.4 mm mm ANN,
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 80237v 81.0 X 86.4 mm mm AAM, SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80234v 81.0 X 86.4 mm mm 1P,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80233v 81.0 X 86.4 mm mm RV,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80232v 81.0 X 86.4 mm mm PF,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80218v 81.0 X 86.4 mm mm RH,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80213v 81.0 X 86.4 mm mm HV,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80212v 81.0 X 86.4 mm mm HT,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80211v 81.0 X 86.4 mm mm GZ,
Volkswagen 1.8L / 1781CC4 80210v 81.0 X 86.4 mm mm DX, 2
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 1H SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 1P SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AAM SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ACC SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm EV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HT SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm KT SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PG SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RD SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABS SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DS SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm EX SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GU SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm KR DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RH SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RP SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AEB DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PB SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANN SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANP SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AJH DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADD SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AFY DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWL DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm BGC DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ANQ DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG SOHC/OHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ATW DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AUG DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AEB DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM,C DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ATW,C DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PG,E
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PG,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PG,C SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG,C
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MZ,A
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 2H,C SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ABG,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JH,C SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PF,K SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RD,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RV,K SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm HT,B SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm UM,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL,C DOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm GX,A SOHC
Volkswagen 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PL,B DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm 4B SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DD SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DR SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DS SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm DZ SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JV SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JW SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MG SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm MU SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm NP SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PH SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PM SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm PV SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RS SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm RU SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SF SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm SH SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AEB DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm JN SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm NE SOHC/OHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AJL DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AFY DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm ADR DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWL DOHC
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
