MB5315AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM AM 5 1,2,3,4,5 57.00 / 56.98 61.02 / 61.00 20.6 1.996
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 9929v 82.7 X 93.0 mm mm [RACE] 2.0L SOHC 8v Diesel 4D68
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 79816v 86.5 X 100.0 mm mm [RACE] 2.4L 4G64 EVO V-IX (97-07)
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 80467v 87.0 X 100.0 mm mm [RACE] 2.4L DOHC 16v 4G69
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63 (DOHC 16V) DOHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63 SOHC/OHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63 SOHC/OHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63 (SOHC 16V) SOHC/OHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F DOHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63,C DOHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63,D DOHC
Mitsubishi 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63,F DOHC
Eagle 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm 4G63-T DOHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm G4JS DOHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G69 SOHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm SOHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm G SOHC
Hyundai 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm G4JS-G DOHC
Hyundai 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm G4JS DOHC
Hyundai 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm S DOHC
Hyundai 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm DOHC
Isuzu 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Isuzu 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Kia 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm G4JS DOHC
Foton 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4G64-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69 SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69 SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69 SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4M SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Mitsubishi 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69,F SOHC
Isuzu 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Isuzu 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Nissan 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69 SOHC/OHC
Victory 2.4L / 2378CC L4 87 X 100 mm 4G69-S4N SOHC/OHC
Make Reference
ACL 5M1219A-STD
ACL 5M1219-STD
CLEVITE MS-2261P
FMOGUL 7415M
NPR 60-8728-00
OEM 21020-38540
OEM MD327493
OEM MD327497
OEM MD351826
Part Number Size Flange Notes
MB5315AM
MB5315AM0.25 0.25
MB5315AM0.5 0.5
MB5315AM0.75 0.75
MB5315AM1.0 1.0