MB5803CA

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SI CP 4 59.98 / 59.97 65.03 / 0.00 21.7 2.496
SI CP 1 59.98 / 59.97 65.03 / 0.00 27.5 2.496
BMW 4L / 3999CC V8 81922v 92.0 X 75.2 mm mm [RACE] 4.0L DOHC 32v S65B40A
BMW 4L / 3999CC V8 92 X 75.2 mm S65 B40 A DOHC
BMW 4L / 3999CC V8 92 X 75.2 mm S65 B40 A DOHC
BMW 4L / 3999CC V8 92 X 75.2 mm S65B40A DOHC
Make Reference
SUPERSEDED BY MB5803SM
OEM 11 21 7 841 606
OEM 11 21 7 841 610
OEM 11 21 7 841 614
OEM 11 21 7 841 618
Part Number Size Flange Notes
MB5803CA0.25 0.25
MB5803CA0.5 0.5
MB5803CA