MB5824XPC

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX 5 67.50 / 67.48 72.42 / 72.40 18.3 2.443
SX 5 67.50 / 67.48 72.42 / 72.40 19.1 2.441
AM 1 72.20 / 72.00 66.00 / 91.20 0.0 2.920
AM 1 75.60 / 75.40 110.60 / 110.40 0.0 2.920
Ford 5.8L / 5812CC V8 81966v 93.47 X 105.9 mm mm [RACE] 5.8L GT500 Shelby Aluminum block
Ford 5.4L / 5408CC V8 81965v 0.0 X 0.0 mm mm GT500,
Ford 5.8L / 5811CC V8 82022v 0.0 X 0.0 mm mm GT500,,Trinity DOHC
No cross references found
No cross references found