TW1050AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM 1 58.25 / 58.00 77.00 / 76.80 0.0 1.970
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 80344v 86.0 X 86.0 mm mm [RACE] 2.0L DOHC 16v Turbo 4B11T Evo X (07->)
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 80076v 88.0 X 97.0 mm mm [RACE] 2.4L 16v G4KC, F4KE "World Engine"
Volkswagen -1 X -1 mm
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11-T/C DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11 DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11 DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11 DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11,V,MIVEC DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11,V,MIVEC DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11,V,MIVEC DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11,U,MIVEC DOHC
Mitsubishi 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11,U,MIVEC DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 1,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm A,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 2,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 2,Theta II DOHC
Peugeot 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11 DOHC
Citroen 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 4B11 DOHC
Kia 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Kia 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Mitsubishi 2L / 1999CC L4 87.5 X 83.1 mm 4B11 DOHC
Mitsubishi 2.4L / 2351CC L4 86.5 X 100 mm 4B11 DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KK DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II - PZEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 3,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm F,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KK,4,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 9,Theta II - SULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm D,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 1,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 3,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 8,Theta 2 DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 2,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - PZEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 5 DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Make Reference
SUPERSEDED BY TW1029AM
ACL 1T1237-STD
OEM 21020-25150
Part Number Size Flange Notes
TW1050AM
TW1050AM0.25 0.25
TW1050AM0.5 0.5