TW2030AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM AM 2 79.45 / 79.20 97.00 / 96.75 0.0 1.970
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Toyota 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Lexus 4L / 3956CC V6 94 X 95 mm 1GR-FE DOHC
Make Reference
OEM 11011-31071
Part Number Size Flange Notes
TW2030AM